Фильтровальные ткани
Тканина поліефірна фільтрувальна артикул 86033, 320 г/м2
Цены указаны оптовые!
Розничные цены уточняйте.
Ткань фильтровальная полиэфирная артикул 86033
ТУ 8388-015-00327600-2004
Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а также для фильтрования сахарных сиропов, соков и растворов в производстве сахара.
- Единица измерения: п.м.
- Ширина: 1,6 м
Описание
Ткань фильтровальная полиэфирная артикул 86033
Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а также для фильтрования сахарных сиропов, соков и растворов в производстве сахара.
Характеристики полиэфирной фильтровальной ткани артикул 86033
| Структура нити: | пряжа полиэфирная 100% |
| Ширина, см: | 158±3 |
| Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 316±16 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (Н), не менее (по основе): | 1029 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (Н), не менее (по утку): | 302 |
| Число нитей на 10 см по основе: | 326±7 |
| Число нитей на 10 см по утку: | 159±5 |
| Удлинение при разрыве, % (не более), по основе | 50 |
| Удлинение при разрыве, % (не более), по утку | 32 |
| Толщина ткани, мм | 1 |
| Тепловая усадка ткани, % (не более), по основе | 3 |
| Тепловая усадка ткани, % (не более), по утку | 3 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-128,5; Вmin-121,5; Вmax-135 |
| Температура, не выше | 150 °С |







